Popullsia e Shqipërisë më 1 janar 2023 rezulton 2.761.785 banorë. Në 1 janar 2023 mosha mesatare e popullsisë rezulton 38,8 vjeç.
Më 1 janar 2023 Tirana zë rreth 33,5 % të popullsisë gjithsej, duke vazhduar të jetë një nga qarqet më të populluara të vendit, ndjekur nga Durrësi dhe Fieri me nga 10,5 % dhe 9,8 % përkatësisht. Sa i përket qarqeve të tjerë, pesë prej tyre zënë respektivisht nga 1,9 % deri 4,1 % të popullsisë gjithsej.
Popullsia banuese sipas besimit fetar
| Mysliman Muslim | 1,101,718 |
| Mysliman – Bektashi Muslim – Bektashism | 115,644 |
| Krishterë – Katolik Christian – Catholicism | 201,530 |
| Krishterë – Ortodoks Christian – Orthodoxy | 173,645 |
| Krishterë – Ungjillore (Protestant) Christian – Evangelists (Protestant) | 9,658 |
| Tjetër besim fetar Other religion or faith | 3,670 |
| Besimtarë të pacilësuar Believers without denomination | 332,155 |
| Ateist Atheists | 85,311 |
Shqipëria ka një traditë të gjatë harmonie ndërfetare dhe bashkë-ekzistencë paqësore mes Myslimanëve, Katolikëve, të Krishterëve Ortodoksë, Hebrenjve dhe jo-besimtarëve. Shembulli i Shqipërisë dëshmon se bashkëjetesa fetare nuk është thjesht e mundur, por është në të mirë të zhvillimit të një shteti.
| Popullsia banuese sipas shtetësisë | |
| Shqipëri Albania | 2,386,903 |
| Francë France | 772 |
| Gjermani Germany | 388 |
| Greqi Greece | 3,076 |
| Itali Italy | 2,203 |
| Maqedoni e Veriut North Macedonia | 349 |
| Mbretëri e Bashkuar United Kingdom | 325 |
| Shtetet e Bashkuara të Amerikës United States of America | 947 |
| Kosovë Kosovo | 1,094 |
| Shtet tjetër Other country | 5,851 |
| Pa shtetësi Stateless | 205 |


